Injini Ya Toyota 3Y
MAU OYAMBIRA KWA PRODUCT
Injini ya 2.0-lita ya Toyota 3Y carburetor idapangidwa ndi nkhawa kuyambira 1982 mpaka 1991 ndipo idayikidwa pa ma minibus a Town Ace ndi Hiace, ma pickups a Hilux, ndi ma sedan a Crown S120. Panali zosinthidwa za unit ndi chothandizira 3Y-C, 3Y-U ndi mitundu ya gasi 3Y-P, 3Y-PU.
Injini idayikidwa pa:
Toyota Korona 7 (S120) mu 1983 - 1987;
Toyota Hilux 4 (N50) mu 1983 - 1988;
Toyota HiAce 3 (H50) mu 1982 - 1989;
Toyota TownAce 2 (R20) mu 1983 - 1991.
Zofotokozera
Zaka zopanga | 1982-1991 |
Kusamuka, cc | 1998 |
Njira yamafuta | carburetor |
Mphamvu yamagetsi, hp | 85-100 |
Kutulutsa kwa torque, Nm | 155-165 |
Silinda block | chitsulo chachitsulo R4 |
Tsekani mutu | aluminiyamu 8v |
Kubowola kwa silinda, mm | 86 |
Piston stroke, mm | 86 |
Compression ratio | 8.8 |
Mawonekedwe | OHV |
Ma hydraulic lifters | inde |
Kuyendetsa nthawi | unyolo |
Gawo loyang'anira | ayi |
Turbocharging | ayi |
Analimbikitsa injini mafuta | 5W-30 |
Kuchuluka kwa mafuta a injini, lita | 3.5 |
Mtundu wamafuta | petulo |
Miyezo ya Euro | EURO 0 |
Kugwiritsa ntchito mafuta, L/100 km (kwa Toyota Hiace 1985) - mzinda - msewu wawukulu - kuphatikiza | 10.2 7.8 8.6 |
Kutalika kwa injini, km | ~ 300 000 |
Kulemera, kg | 150 |
Kuipa kwa injini ya Toyota 3Y
Mavuto ambiri amakhudzana ndi zovuta za kapangidwe ka carburetor;
Chigawochi chimagwiritsanso ntchito poyambira poyatsira ndi pompu yamafuta;
Yang'anani dongosolo lozizira, apa mutu wa silinda umatsogolera mwamsanga ndi kuwonongeka kwa gasket;
Nthawi zambiri pamakhala madandaulo a kugogoda chifukwa chomasula chipika cha pulley;
Kale pambuyo pa 100,000 Km mafuta amafuta nthawi zambiri amawonekera mpaka lita imodzi pa 1000 km.