MOTEUR COMPLET : Moteur Mitsubishi 6G74
PRÉSENTATION DU PRODUIT





Caractéristiques
Années de production | 1992-2021 |
Déplacement, cc | 3497 |
Système de carburant | injection distribuée (6G74 MPI SOHC) |
Puissance de sortie, ch | 180 – 225 (6G74 MPI SACT) |
Couple de sortie, Nm | 300 – 320 (6G74 MPI SOHC) |
Bloc-cylindres | V6 en fonte |
Tête de bloc | aluminium 24v |
Alésage du cylindre, mm | 93 |
Course du piston, mm | 85,8 |
Taux de compression | 9,5 (6G74 MPI SOHC) |
Poussoirs hydrauliques | Oui |
Entraînement de synchronisation | ceinture |
Turbocompression | Non |
Huile moteur recommandée | 5W-30, 5W-40 |
Capacité d'huile moteur, litres | 5.7 |
Type de carburant | essence |
Normes européennes | EURO 2/3 (6G74 MPI SOHC) |
Consommation de carburant, L/100 km (pour Mitsubishi Pajero GDI 2004) | 17.4 |
Durée de vie du moteur, km | ~400 000 |
Poids, kg | 210 |














