MOTEUR COMPLET : Moteur BMW N47
PRÉSENTATION DU PRODUIT

Caractéristiques
Années de production | depuis 2007 |
Déplacement, cc | 1995 |
Système de carburant | rampe commune |
Puissance de sortie, ch | 116 – 177 (N47D20, versions K0, U0 et O0) |
Couple de sortie, Nm | 260 – 350 (N47D20) |
Bloc-cylindres | aluminium R4 |
Tête de bloc | aluminium 16v |
Alésage du cylindre, mm | 84 |
Course du piston, mm | 90 |
Taux de compression | 16,0 – 16,5 (N47D20) |
Caractéristiques | refroidisseur intermédiaire |
Poussoirs hydrauliques | Oui |
Entraînement de synchronisation | chaîne |
Régulateur de phase | Non |
Turbocompression | oui (N47D20, N47TU) |
Huile moteur recommandée | 5W-30 |
Capacité d'huile moteur, litres | 5.2 |
Type de carburant | diesel |
Normes européennes | EURO 5/6 |
Consommation de carburant, L/100 km (pour BMW 320d 2010) | 6.0 |
Durée de vie du moteur, km | ~250 000 |













